产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:MK74系列数控立轴圆台平面磨床
产品概述
MK74系列数控立轴圆台平面磨床技术参数:
型号 | Model | MK7475B | MK7480B |
磨削工件最大尺寸(直径X高) | Gringding size(diaxHmax) | Φ750×300mm | Φ800×300mm |
砂轮端面至工作台距离 | Distance between wheel end and table | 400mm | 400mm |
手轮每转魔头移动量 | Movement of handwheel feed per round | 10,1,0,0.1mm | 10,1,0,0.1mm |
每格磨头移动量 | Movement of wheelhead per grid | 0.1,0.01,0.001mm | 0.1,0.01,0.001mm |
砂轮主轴转速 | Wheel spindle speed | 970rpm | 970rpm |
砂轮尺寸 | size of Grinding wheel | Φ450×Φ380×150 | Φ450×Φ380×150 |
工作台转速 | Table speed | 无极变速 | 无极变速 |
滑按鞍移动距离 | Travel of carriage | 450mm | 450mm |
滑按鞍移动速度 | Speed of carriage | 4.18m/min | 4.18m/min |
电动机总功率 | total power | 36Kw | 36Kw |
磨头功率 | Wheelhead power | 30Kw | 30Kw |
垂直电机功率 | Vertical motor power | 3Kw(16Nm) | 3Kw(16Nm) |
工作台旋转电机功率 | Table drive motor power | 3Kw | 3Kw |
重量 | weight | 7500Kg | 8000Kg |
加工表面对基面的平行度 | Parallelism to basic surface | 1000:0.02mm | 1000:0.02mm |
表面粗糙度 | Surface roughness | Ra1.25Μm | Ra1.25Μm |
外形尺寸 | Dimensions | 2500×1450×2900 | 2500×1450×2900 |
版权所有 © 2025 南通第二机床有限公司 备案号:苏ICP备2023008807号-2
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml