产品分类
流量 /L·min-1 2 | 吸油管 /mm 5~8 | 回溜管 /mm 4-5 | 压油管 /mm 3-4 | 流量 /L-mh-1 56 | 吸油管 /mm 28~49 | 回油管 /mm 25~28 | 压油管 /mm 14~25 |
3 | 7~11 | 6~7 | 4~6 | 60 | 29.3~50 | 25~29.3 | 15~25 |
5 | 8~14 | 7~8 | 4~7 | 66 | 30~53 | 26~30 | 15~26 |
6 | 10~16 | 8~10 | 5~8 | 76 | 33~57 | 28~33 | 17~Z8 |
9 | 12~20 | 10~12 | 6~10 | 87 | 35~60 | 30~35 | 18~30 |
11 | 13~22 | 11~13 | 6~11 | 92 | 36~62 | 31~36 | 18~31 |
13 | 14~24 | 12~14 | 7~12 | 100 | 38~65 | 33~38 | 19~33 |
16 | 15~26 | 13~15 | 8~13 | 110 | 40~68 | 34~40 | 20~34 |
18 | t6~28 | 14~16 | 8~14 | 120 | 41~70 | 36—41 | 21~36 |
20 | 17~30 | 15~17 | 8~15 | 130 | 43—75 | 37~43 | 22~37 |
23 | 18~32 | 16~18 | 10~16 | 140 | 45~77 | 38~45 | 22~38 |
25 | 20~33 | 16~20 | 10—16 | 150 | 46~80 | 40~46 | 23~40 |
28 | 20~34 | 17~20 | 10~17 | 160 | 48~82 | 41~48 | 24~41 |
30 | 20~36 | 19~20 | 10~18 | 170 | 49~85 | 43~49 | 25~43 |
32 | 21~37 | 18~21 | 10~18 | 180 | 50~88 | 44~50 | 25~44 |
36 | 22~40 | 20~22 | 11~20 | 190 | 52~90 | 45~152 | 26~45 |
40 | 24~40 | 20~24 | 12~20 | 200 | 53~92 | 46~153 | 27~46 |
46 | 26—44 | 22~26 | 13~22 | 250 | 60~104 | 52~90 | 29~52 |
50 | 27~46 | 23~27 | 14~23 | 300 | 65~113 | 57~65 | 33~57 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
平面磨床 FS系列精密数控平面磨床 M71系列卧轴矩台平面磨床 数控卧轴矩台平面磨床 M74系列立轴圆台平面磨床 龙门平面磨床服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 南通第二机床有限公司 备案号:苏ICP备2023008807号-2
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml