产品分类
铸铁种类 | 铸铁组织 | 硬度HB | 伸长度8/% | 相对加工性Rv |
白口铰 | 绠粒珠光体+碳化铁等碳化物 | 600 | - | 难切削 |
麻口铁 | 细粒珠光体+少量碳化物 | 263 | - | 0.4 |
璩光体灰口蛟 | 豫光体+石曩 | 225 | - | 0.85 |
灰口铁 | 粗粒珠光体+石墨+铁索体 | 190 | - | 1.0 |
铁素体灰口饺 | 铁索体+石墨 | 100 | - | 3.0 |
石墨铸铁(或可锻铸铁) | 石墨为球状(白口铁经长时间回退火后变为可锻铸铁,碳化物析出球状石墨)
| 265 | 2 | 0.6 |
215 | 4 | 0.9 | ||
207 | 17,5 | 1.3 | ||
180 | 20 | 1.8 | ||
170 | 22 | 3.0 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
平面磨床 FS系列精密数控平面磨床 M71系列卧轴矩台平面磨床 数控卧轴矩台平面磨床 M74系列立轴圆台平面磨床 龙门平面磨床服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 南通第二机床有限公司 备案号:苏ICP备2023008807号-2
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml